Con la llegada de 2025, se han actualizado las bases de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. Estos cambios afectan a trabajadores, empresas y autónomos, impactando tanto en las contribuciones a la Seguridad Social como en los derechos a futuras prestaciones. En este blog, presentamos un resumen de las nuevas bases de cotización para 2025 y los tipos aplicables.
Bases de cotización
A continuación, se detallan las bases mínimas y máximas de cotización según el grupo profesional:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas (euros/mes) | Bases máximas (euros/mes) |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. | 1.929,00 | 4.909,50 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. | 1.599,60 | 4.909,50 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller. | 1.391,70 | 4.909,50 |
4 | Ayudantes no Titulados. | 1.381,20 | 4.909,50 |
5 | Oficiales Administrativos. | 1.381,20 | 4.909,50 |
6 | Subalternos. | 1.381,20 | 4.909,50 |
7 | Auxiliares Administrativos. | 1.381,20 | 4.909,50 |
8 | Oficiales de primera y segunda. | 46,04 | 163,65 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas. | 46,04 | 163,65 |
10 | Peones. | 46,04 | 163,65 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. | 46,04 | 163,65 |
Tipos de cotización
En cuanto a los tipos de cotización por contingencias comunes para el Régimen General de la Seguridad Social, se mantienen los mismos tipos aplicables hasta la fecha, incrementándose hasta un 0,80% la cotización adicional correspondiente al MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional).
Tipo Total (%) | Empresa (%) | Trabajador (%) | |
Contingencias Comunes | 28,30 | 23,60 | 4,70 |
Contingencias Profesionales | Tipos de la Tarifa de Primas (D.A.4ª Ley 42/2006) | A cargo exclusivo de la empresa | – |
M.E.I. (Mecanismo Equidad Intergeneracional) | 0,80 | 0,67 | 0,13 |
Horas extraordinarias por fuerza mayor | 14,00 | 12,00 | 2,00 |
Horas extraordinarias (no fuerza mayor) | 28,30 | 23,60 | 4,70 |
Desempleo | 7,05 | 5,50 | 1,55 |
Desempleo (trabajadores eventuales) | 8,30 | 6,70 | 1,60 |
Formación profesional | 0,70 | 0,60 | 0,10 |
FOGASA (Fondo Garantía Salarial) | 0,20 | A cargo exclusivo de la empresa | – |
Trabajadores por Cuenta Ajena
Cotización Adicional de Solidaridad para los Trabajadores por Cuenta Ajena
Desde el 1 de enero de 2025, se establece una cotización adicional de solidaridad para los trabajadores por cuenta ajena con retribuciones superiores a 4.909,50 euros mensuales. A continuación, se detallan los tramos y los tipos aplicables:
Importe de Retribución (€) | Tipo Total (%) | Empresa (%) | Trabajador (%) |
Entre 4.909,51 y 5.400,45 | 0,92 | 0,77 | 0,15 |
Entre 5.400,46 y 7.364,25 | 1,00 | 0,83 | 0,17 |
Más de 7.364,25 | 1,17 | 0,98 | 0,19 |
En el caso de trabajadores con cotización diaria, esta cotización adicional se aplicará cuando sus retribuciones diarias superen la base máxima de cotización diaria multiplicada por los días en alta con obligación de cotizar. Para quienes cotizan mensualmente, se aplicará cuando sus ingresos superen la base máxima mensual en proporción a los días en alta con obligación de cotizar.
Nota: La orden fija también las bases mínimas y máximas, así como los tipos de cotización para colectivos especiales en el Régimen General y en regímenes específicos de Seguridad Social, como trabajadores del mar, artistas y profesionales taurinos.
Bases de Cotización para Empleados del Hogar
Resumen:
Desde el 1 de enero de 2025, las bases de cotización de los empleados del hogar se ajustan en función de su retribución mensual. Estas bases determinan el monto sobre el que se calculan las aportaciones a la Seguridad Social tanto para el empleado como para el empleador. La tabla detalla los tramos salariales y las bases correspondientes para cada uno, permitiendo conocer cómo se establecerán las contribuciones.
1. Tramos de Retribución Mensual y Base de Cotización
Esta tabla divide las retribuciones mensuales en diferentes tramos y, en base a esto, se determina la base de cotización que corresponde a cada empleado. Según el salario que reciba el trabajador, el empleador y el propio trabajador contribuirán con una cantidad determinada a la Seguridad Social.
Tramo | Retribución mensual €/mes | Base cotización €/mes |
1 | Hasta 319,00 | 296,00 |
2 | Desde 319,01 hasta 495,00 | 423,00 |
3 | Desde 495,01 hasta 672,00 | 584,00 |
4 | Desde 672,01 hasta 850,00 | 761,00 |
5 | Desde 850,01 hasta 1029,00 | 941,00 |
6 | Desde 1029,01 hasta 1204,00 | 1116,00 |
7 | Desde 1204,01 hasta 1381,00 | 1381,20 |
8 | Desde 1381,21 | Retribución mensual |
Tipos de Cotización para Empleados del Hogar
Resumen:
Los tipos de cotización establecidos en esta sección indican los porcentajes de las contribuciones que el empleador y el trabajador deben aportar a la Seguridad Social en relación con las diferentes contingencias, como las contingencias comunes, contingencias profesionales, desempleo, entre otras.
2. Tipos de Cotización
Tipo Total (%) | Empleador(%) | Trabajador (%) | |
Contingencias Comunes | 28,30 | 23,60 | 4,70 |
Contingencias Profesionales | TIpos de la tarifa de primas
(D.A.4ª Ley 42/2006 |
A cargo exclusico del empleador | |
Mecanismo de Equidad INtergeneracional (MEI) | 0,80 | 0,67 | 0,13 |
Desempleo contratación indefinida | 7,05 | 5,50 | 1,55 |
Desempleo contratacion de duracion determinada | 8,30 | 6,70 | 1,60 |
Fondo de Garantia Saralial (FOGASA) | 0,20 | A cargo exclusivo del empleador |
Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
Esta sección detalla las bases de cotización para los trabajadores agrarios que cotizan bajo un sistema especial. Las bases se distribuyen en categorías profesionales que reflejan el nivel del puesto de trabajo. Cada grupo tiene unos límites de cotización mensual y diaria que van desde un mínimo hasta un máximo.
3. Bases de Cotización Mensuales – Sistema Agrario
Grupo cotizacion | Categorias Profesionales | Base min. euros/mes | Base máx euros/mes |
1 | Ingenietos y licenciados. Personal de alta dirección no incluedo en articulo 1.3c) del Estatuto de los Trabajadores |
1929,00 |
4909,50 |
2 | Ingenieros técnicos, peritos y Ayudantes titulados. | 1599,60 | 4909,50 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 1391,70 | 4909,50 |
4 | Ayudantes no titulados | 1381,20 | 4909,50 |
5 | Oficiales administrativos | 1381,20 | 4909,50 |
6 | Subalternos | 1381,20 | 4909,50 |
7 | Auxiliares administrativos | 1381,20 | 4909,50 |
8 | Oficiales de primera y Segunda | 1381,20 | 4909,50 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 1381,20 | 4909,50 |
10 | Peones | 1381,20 | 4909,50 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 1381,20 | 4909,50 |
Bases de cotización diarias
Grupo cotización | Categorías Profesionales | Base min. euros/día | Base máx euros/día |
1 | Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores | 83,87 | 213,46 |
2 | Ingenieros Técnicos ,Peritos y Ayudantes titulados. | 69,55 | 213,46 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 60,51 | 213,46 |
4 | Ayudantes no titulados | 60,05 | 213,46 |
5 | Oficiales administrativos | 60,05 | 213,46 |
6 | Subalternos | 60,05 | 213,46 |
7 | Auxiliares administrativos | 60,05 | 213,46 |
8 | Oficiales de primera y Segunda | 60,05 | 213,46 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 60,05 | 213,46 |
10 | Peones | 60,05 | 213,46 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 60,05 | 213,46 |
Las tablas presentan las bases de cotización correspondientes a los empleados del hogar y a los trabajadores agrarios. En ambas categorías, el monto a cotizar varía según el salario, con base en tramos o grupos determinados.
Empleados del hogar: La base de cotización se calcula según el salario mensual, y tanto el empleador como el trabajador deben realizar aportes a la Seguridad Social basados en los tipos de cotización establecidos.
Sistema especial de trabajadores agrarios: Establece las bases de cotización para cada grupo profesional, tanto de forma mensual como diaria.
Este sistema está diseñado para regular las contribuciones de los trabajadores, garantizando una cotización acorde con su salario, además de asegurar las prestaciones sociales correspondientes, como la pensión de jubilación, las prestaciones por desempleo, etc.